【新入荷】KONA BIKES SUTRA LTD 2026
KONA SUTRA LTD 2026

¥335,500(税込)
これはグラベルバイクなのか、マウンテンバイクなのか。
そもそもその垣根はどこで生まれるのだろうか。
垣根があるとすればそれは乗り手の意識だ。
そう語りかけてくるような自転車がSUTRA LTDの新モデルです。
長くツーリングバイクとしての立ち位置を持ち続けてきたスートラがアップデート。
ドロッパーシートポストを標準装備し、12速のドライブトレインが備え付けられたこの車体で恐れる事はリミッターが外れた自分自身でしょう。




ホイールサイズは29er、タイヤ幅は2.25インチ幅の物が装着されています。
オフロードを気兼ねなく楽しみたいけどオンロードでの走りもマウンテンバイクほど重く無いものがいいな。
なんて考えている方にはまさにうってつけのアッセンブル。


コロナ禍で会社オーナーが変わりどうなる事かと思いましたが、創業者の手中に戻り、本当に遊べる自転車が戻ってき始めています。
エントリーユーザーをはじめ、新しいジャンルのバイクを探している方も非常に満足のいく1台です。



油圧ディスクブレーキ、しかもSHIMANO GRXシリーズ。
そしてドロッパーシートポストまで装備されていれば向かうところ敵なしです!
店頭には50サイズが入荷しますのでぜひ実車をご確認ください!
SPECIFICATIONS
| Frame Material | Kona Cromoly Butted |
| Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
| Crankarms | Shimano Deore |
| Chainrings | 34t Deore |
| B/B | Shimano Deore 73mm |
| Pedals | n/a |
| Chain | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano GRX 12spd |
| Shifters | Shimano GRX 1x |
| Brake Calipers | Shimano GRX |
| Front Brake Rotor | Shimano 180mm |
| Rear Brake Rotor | Shimano 180mm |
| Brake Levers | Shimano |
| Headset | FSA No.1/No.10 |
| Handlebar | Kona Road |
| Stem | Kona Road Deluxe |
| Seatpost | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Grips | Kona Cork Tape |
| Saddle | WTB Volt |
| Front Hub | Formula 100x12mm |
| Rear Hub | Formula 142x12mm |
| Spokes | Stainless Black 14g |
| Rims | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
| Paint Color | Gloss Bone w/ Charcoal Decals |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT Length | 532 | 545 | 560 | 575 | 592 | 613 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 568 | 578 | 592 | 609 | 627 | 660 |
| 5 | Standover | 735 | 739 | 773 | 781 | 827 | 851 |
| 6 | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 7 | HT Length | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 | 215 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 301 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 |
| 12 | Wheelbase | 1062 | 1071 | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
| 13 | Front Center | 628 | 636 | 647 | 658 | 670 | 688 |
| 14 | Fork Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |


Have a long sweet ride.